|
|
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια
«ΑΘΗΝΑ» |
![]() |
|
Σικάγο Ιλλινόις Η.Π.Α. |
|
|
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» 1973 μέχρι σήμερα
|
|
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΈΤΟΣ 1974 - 1975 |
|||
| Α/Α | Επώνυμον | 'Ονομα | Όνομα Πατρός |
| 1 | Λάμπου | Μαρία | Νικόλαος |
| 2 | Μαντάς | Πέτρος | Αντώνιος |
| 3 | Πολιουδάκη | Σοφία | Ιωάννης |
| 4 | Πολιουδάκης | Αντώνιος | Ιωάννης |
| 5 | Σπηλιόπουλος | Παναγιώτης | Γεώργιος |
| 6 | Μουμούρης | Ιωάννης | Γεράσιμος |
| 7 | Μουμούρη | Αναστασία | Γεράσιμος |
| 8 | Σπηλιοπούλου | Αντωνία | Γεώργιος |
| 9 | Μαρλαντής | Στασινός | Αργύρης |
| 10 | Αντωνόπουλος | Βασίλειος | Γεώργιος |
| 11 | Αντωνόπουλος | Παναγιώτης | Γεώργιος |
| 12 | Αντωνοπούλου | Αικατερίνη | Γεώργιος |
| 13 | Παπαδόπουλος | Νικόλαος | Βενιαμίν |
| 14 | Δρίτσα | Σοφία | Λάζαρος |
| 15 | Σταματοπούλου | Γεωργία | Ιωάννης |
| 16 | Χούσου | Χαραλαμπία | Στυρίδωνας |
| 17 | Κάτσης | Φώτιος | Σπυρίδωνας |
| 18 | Σφυρής | Δημήτριος | Λάμπρος |
| 19 | Σκλιβάγκος | Νικήτας | Αντώνης |
| 20 | Ζώταλη | Αναστασία | Μιχαήλ |
| 21 | Καυκής | Άγγελος | Παναγιώτης |
| 22 | Καυκής | Ευστάθιος | Παναγιώτης |
| 23 | Χαρίτου | Αικατερίνη | Στέφανος |
| 24 | Χαρίτου | Παναγιώτα | Στέφανος |
| 25 | Γιάνναρος | Νικόλαος | Αριστείδης |
| 26 | Θεοδοσόπουλος | Αντώνιος | Χρήστος |
| 27 | Μαντά | Ελένη | Αντώνιος |
| 28 | Κωστόπουλος | Αλέκος | Χρήστος |
| 29 | Καραμπάτσου | Δήμητρα | Παναγιώτης |
| 30 | Καραμπάτσου | Ιωάννα | Παναγιώτης |
| 31 | Κόλλιας | Γεώργιος | Παναγιώτης |
| 32 | Διαμαντώνης | Ευστάθιος | Δημήτριος |
| 33 | Διαμαντώνης | Λουκάς | Δημήτριος |
| 34 | Ξιφαράς | Πέτρος | Νικόλαος |
| 35 | Καπαδουκάκης | Ιωάννης | Τιμολέοντας |
| 36 | Θερριού | Χριστίνα | Ανδρέας |
| 37 | Θερριού | Αναστασία | Ανδρέας |
| 38 | Καυκής | Άγγελος | Θεόφιλος |
| 39 | Διαμαντώνη | Ιωάννα | Δημήτριος |
| 40 | Διονυσόπουλος | Στέφανος | Δημοσθένης |
| 41 | Ιωακειμίδης | Ιωάννης | Δημήτριος |
| 42 | Μπουτσικάκη | Γεωργία | Αναστάσιος |
| 43 | Τσαλαπατάνης | Ευστράτιος | Ορέστης |
| 44 | Τσαλαπατάνης | Βασίλειος | Ορέστης |
| 45 | Έρμις | Μαρία-Ούρσουλα | Ρος |
| 46 | Πορτοκάλλης | Νικόλαος | Βασίλειος |
| 47 | Κουρκούκλης | Παντελής | Γεράσιμος |
| 48 | Κασσανής | Χρήστος | Ιωάννης |
| 49 | Νικολόπουλος | Δημοσθένης | Σταύρος |
| 50 | Παπαγεωργίου | Γεώργιος | Κωνσταντίνος |
| 51 | Βουβουλάρη | Δήμητρα | Παρασκευάς |
| 52 | Σκιντζή | Αργεντινή | Ιωάννης |
| 53 | Λαμπρόπουλος | Σωτήριος | Γεώργιος |
| 54 | Πολύζου | Αργυρώ | Δημήτριος |
| 55 | Πόγγας | Βλάσιος | Νικόλαος |
| 56 | Πανουσόπουλος | Παναγιώτης | Γεώργιος |
| 57 | Βουλγαράκη | Φωτεινή | Παναγιώτης |
| 58 | Ζέρβας | Ιωάννης | Παναγιώτης |
| 59 | Μερκενίδου | Μαρία | Παύλος |
| 60 | Καλαντζή | Μαρία | Παναγιώτης |
| 61 | Τριανταφυλλίδης | Νικόλαος | Γεώργιος |
| 62 | Τσακιρίδης | Δημήτριος | Βλάσιος |
| 63 | Σφυρής | Ευάγγελος | Λάμπρος |
| 64 | Μπραουδάκης | Παύλος | Αντώνιος |
| 65 | Παρασκευοπούλου | Ειρήνη | Οδυσσέας |
| 66 | Δούνη | Παναγιώτα | Γεώργιος |
| 67 | Αλεξάνδρου | Αλέξανδρος | Γεώργιος |
| 68 | Σταθοπούλου | Αικατερίνη | Ιωάννης |
| 69 | Σταθόπουλος | Νικόλαος | Ιωάννης |
| 70 | Μανίκα | Κωνσταντίνα | Σωτήριος |
| 71 | Μανίκα | Σωτηρία | Σωτήριος |
| 72 | Μαχαίρας | Αθανάσιος | Βασίλειος |
| 73 | Μαχαίρα | Θεοδώρα | Βασίλειος |
| 74 | Καλύβας | Παναγιώτης | Γεώργιος |
| 75 | Καλύβα | Αρετή | Γεώργιος |
| 76 | Κόντης | Γεώργιος | Εμμανουήλ |
| 77 | Πουλακίδα | Κωνσταντίνα | Αδαμάντιος |
| 78 | Πουλακίδας | Στέφανος | Αδαμάντιος |
| 79 | Φέργκασον | Μαρία | Ρόμπερτ |
| 80 | Μελισσοπούλου | Ανατολή | Κωνσταντίνος |
| 81 | Κασταρέλη | Ελένη | Ιωάννης |
| 82 | Μπραλής | Δημήτριος | Αναστάσιος |
| 83 | Στραβογένη | Γεωργία | Χρήστος |
| 84 | Μαρκόπουλος | Δημήτριος | Γεώργιος |
| 85 | Σαμιώτη | Φανή | Αβραάμ |
| 86 | Κλάδη | Διονυσία | Ιωάννης |
| 87 | Βαρβιτσιώτη | Κωνσταντίνα | Ιωάννης |
| 88 | Μπόνας | Ελευθέριος | Τρίφωνας |
| 89 | Βογιατζής | Εμμανουήλ | Ελευθέριος |
| 90 | Δρίτσα | Ελισσάβετ | Λάζαρος |
| 91 | Σταμάτης | Νικηφόρος | Οδυσσέας |
| 92 | Πανταζής | Βασίλειος | Κωνσταντίνος |
| 93 | Αραμπατζόγλου | Σεραφείμ | Χαράλαμπος |
| 94 | Κατσάπης | Χαράλαμπος | Σπυρίδωνας |
| 95 | Λάζαρης | Κωνσταντίνος | Νικηφόρος |
| 96 | Γάτος | Γεώργιος | Δημήτριος |
|
ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» 1974-1975 |
|
| ΣΟΦΙΑ ΤΑΣΣΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΛΥΤΗ |
| ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΒΟΥΝΙΏΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑΣ |
| ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
|
|
[Κύρια Ιστοσελίδα][Εισαγωγικό Σημείωμα][30άχρονα][Χρονιαίο Πρόγραμμα][Μάθετε ΕΛΛΗΝΙΚΑ!][Διδακτέα Ύλη][Τάξεις][Έρευνες/Μελέτες][Ποίηση/Λογοτεχνία][Θέατρο][Ποδοσφαιρική Ομάδα][Χορηγοί][Πολυμέσα][Φωτογραφικό Αρχείο][Αρχείο Δραστηριοτήτων][Εκπαιδευτικό Προσωπικό][Επικοινωνία][Σύνδεσμος Γονέων][Απόφοιτοι][Συνδέσεις]
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον διευθυντή κ.κ.
Δημήτριο Νικ. Γεωργακόπουλο.
Για συλλογή και οργάνωση υλικού επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Ανάπτυξης
Ιστοσελίδων: Ευδοξία
Γεωργακοπούλου
Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με τον
Χρίστο Α. Νεοφύτου.
Τελευταία ενημέρωση:
01/22/2005 07:56:34 Ώρα Ειρηνικού
Ωκεανού